ธนาคารกรุงไทย
สาขา ตาคลี
เลขบัญชี 607-0-26128-3
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเกษตรไทย จำกัด
Kaset Thai Group Saving Cooperative Limited
| ประเภท | อัตรา |
|---|---|
| เงินฝากออมทรัพย์ | 2.75 |
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 3.00 |
| ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน | 3.50 |
| เงินฝากประจำ 3 เดือน | 2.75 |
| เงินฝากประจำ 6 เดือน | 2.75 |
| เงินฝากประจำ 12 เดือน | 3.00 |
| เงินฝากประจำ 24 เดือน | 3.25 |
| 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป | |
| ประเภท | อัตรา |
|---|---|
| สามัญ-90% ของหุ้น | 5.50 |
| สามัญ-ฌาปนกิจ | 6.50 |
| สามัญ | 7.50 |
| พิเศษเพื่อการเคหะ-ฌาปนกิจ | 4.50 |
| พิเศษเพื่อการเคหะ | 4.75 |
| พิเศษ-90% ของหุ้น | 5.50 |
| พิเศษ-ฌาปนกิจ | 6.50 |
| พิเศษ | 7.50 |
| 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป | |